Стоимость строительных и отделочных работ:
В прайс - листе мы приводим стоимость основных видов работ по отделке и строительству деревянных домов. Используя новые технологии строительства, профессиональный инструмент, а главное обговаривая на момент составления сметы все возможные нюансы проведения работ мы стараемся сделать цены максимально доступными для наших Заказчиков и фиксированными на весь срок проведения работ.
Наименование | Ед. изм. | Единичная расценка (руб) |
Консультационные услуги и замеры | ||
Выезд инженера на обмер (до 60 км. от МКАД) | 2000 | |
Выезд инженера на обмер (от 60 до 100 км. от МКАД)) | 3000 | |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж кровельного рулонного покрытия (рубероид насухо) | кв.м. | 150 |
Демонтаж кровельного покрытия листового ( металлочерепица, гофролист, шифер, ондулин) | кв.м. | 150 |
Демонтаж стропильной конструкции | кв.м. | 200 |
Демонтаж вагонки без сохранения | кв.м. | 150 |
Демонтаж вагонки с сохранением | кв.м. | 250 |
Демонтаж половой доски ( на саморезах) | кв.м. | 200 |
Демонтаж половой доски (на гвоздях) | кв.м. | 300 |
Монтажные работы | ||
Монтаж винтовой сваи дл. 2,5 м. | шт. | 1500 |
Подрезка винтовой сваи и бетонирование | шт. | 600 |
Разработка грунта вручную | куб.м. | 2000 |
Устройство ленточного фундамента сечением 300х600 | пог.м. | 3200 |
Сборка сруба из оцилиндрованного бревна диаметром до 220 мм | куб.м. | 4500 |
Сборка сруба из оцилиндрованного бревна диаметром более 220 мм | куб.м. | 5000+ работа крана |
Сборка сруба из бруса | куб.м. | 6000 |
Сборка сруба из клееного бруса | куб.м. | 5000 |
Монтаж балок перекрытия сечением 100х150 | кв.м. | 400 |
Монтаж стропил с зарезкой опорной подошвы | шт. | 500 |
Устройство чернового пола сплошного монтаж снизу балки | кв.м. | 400 |
Устройство чернового пола из доски шаг 200 мм монтаж снизу балки | кв.м. | 300 |
Монтаж контробрешетки из бруска 50х50 | кв.м. | 200 |
Монтаж обрешетки из доски 25х100 с шагом 350 мм | кв.м. | 350 |
Антисептирование пиломатериала в 1 слой | кв.м. | 70 |
Монтаж металлочерепицы и комплектующих | кв.м. | 600 |
Монтаж ондулина / гофролиста/шифера | кв.м. | 550 |
Монтаж натуральной черепицы и комплектующих | кв.м. | 700 |
Монтаж гибкой черепицы и комплектующих | кв.м. | 600 |
Формирование ендовы/хребта | пог.м. | 500 |
Отделочные работы | ||
Утепление и изоляция | ||
Монтаж гидро/пароизоляционной пленки | кв.м. | 70 |
Проклейка швов пароизоляционной пленки скотчем | пог.м. | 50 |
Монтаж минераловатного утеплителя плитного толщ. 50 мм | кв.м. | 80 |
Монтаж минераловатного утеплителя плитного толщ 100 мм | кв.м. | 140 |
Герметизация примыканий балки пеной | узел | 100 | Отделка вагонкой /аналогичными панелями/ |
Монтаж вагонки по стенам | кв.м. | 600 |
Монтаж вагонки по потолку | кв.м. | 800 |
Удорожание за отделку вагонкой ендов/хребтов | пог.м. | 500 |
Монтаж сайдинга | кв.м. | 500 |
Монтаж фиброцементного сайдинга Кедрал/Ничиха | кв.м. | 600 |
Монтаж вагонки из кедра/ лиственницы/ангарской сосны | кв.м. | 800 |
Монтаж имитации бруса/вагонки штиль | кв.м. | 600 |
Монтаж блок-хауса | кв.м. | 700 |
Устройство выравнивающей обрешетки шаг 630 мм | кв.м. | 300 |
Устройство выравнивающей обрешетки шаг 450 мм под сайдинг | кв.м. | 350 |
Монтаж софита | пог.м. | 600 |
Монтаж фризовой полосы | пог.м. | 500 |
Монтаж каркасной перегородки толщиной 100 мм, включая утепление и пароизоляцию |
кв.м. | 500 |
Монтаж вагонки из осины/липы/абаша | кв.м. | 800 |
Монтаж полоков | пог.м. | 400 |
Подшив свесов вагонкой | пог.м. | 600 |
Покраска свесов в 2 слоя с предварительной грунтовкой | кв.м. | 310 |
Монтаж софитной доски шириной до 700 мм | пог.м. | 600 | Устройство полов |
Монтаж доски пола (сосна, ель) | кв.м. | 600 | Монтаж доски пола (лиственница) | кв.м. | 800 | Монтаж террасной доски (лиственница) | кв.м. | 600 |
Монтаж фанеры по балкам | кв.м. | 350 |
Укладка линолеума | кв.м. | 300 |
Укладка лимината | кв.м. | 400 |
Лакировка доски пола в 2 слоя с грунтовкой | кв.м. | 340 |
Промежуточная шлифовка пола при лакировке | кв.м. | 70 |
Циклевка половой доски (сошлифовывание ступенек не более 1 мм на доске из сосны/ели) | кв.м. | от 300 |
Монтаж плинтуса / галтели / раскладки | пог.м. | 120 |
Покраска плинтуса / галтели / раскладки в 2 слоя лаком | пог.м. | 70 | Установка столярных изделий |
Устройство усадочного узла (обсада) | пог.м. | 500 | Установка двери межкомнатной | шт. | 3000 |
Врезка замка и двух петель | шт. | 3000 |
Установка окна площадью менее 1 кв.м. | шт. | 1500 |
Установка окна площадью более 1 кв.м. | кв.м. | 175 |
Монтаж наличника деревянного | пог.м. | 120 | Покраска наличника в 2 слоя | пог.м. | 90 | Монтаж добора деревянного из строганной доски | пог.м. | 120 |
Покраска добора деревянного из строганной доски в 2 слоя | пог.м. | 90 |
Отделка проема металлом | шт. | 3000 |
Отделка проема Кедралом | пог.м. | 3000 |
Монтаж отлива оконного | шт. | 300 |
Монтаж отлива цокольного | пог.м. | 300 | Отделка стен сруба |
Конопатка брусового дома | пог.м. | 90 | Конопатка сруба бревенчатого | пог.м. | 95 | Конопатка сруба бревенчатого | пог.м. | 95 | Теплый шов герметиком на брусовом доме | пог.м. | 85 | Герметизация швов (конопатка герметиком) дома из оцилиндрованного бревна | пог.м. | 90 | Теплый шов сруб бревенчатый | пог.м. | 95 |
Декорирование сруба пеньковой веревкой | пог.м. | 50 |
Пропитка сруба антисептиком в 1 слой | кв.м. | 70 |
Покраска в 2 слоя с предваарительной грунтовкой | кв.м. | 310 | Торцовка переруба | пог.м. | 300 | Зарезка бревна под вагонку | пог.м. | 500 | Машинная шлифовка переруба | пог.м. | 300 |
Шлифовка сруба машинная | кв.м. | 350 |
Шлифовка сруба машинная улучшенная (в 2 прохода) | шт. | 500 |
Шлифовка сруба + брашировка щетками Osborn | шт. | 500 |
Шлифовка поверхности между слоями лакировки | кв.м. | 70 |
Цены действительны с 15 марта 2022 года |
|
Актуальность стоимости работ.
Смета на отделочные работы рассчитывается по расценкам, указанным в прайс-листе, но заказчикам довольно сложно самостоятельно собрать необходимый набор работ, входящих в отделку дома. Поэтому мы рекомендуем присылать данные для расчета и техническое задание на отделку нашим специалистам. Расчет сметы осуществляется бесплатно и позволит вам получить реальную стоимость работ. Уже видя бюджет отделки, вы можете вызвать замерщика и согласовывать нюансы работ и сроки.
Связаться с менеджером и уточнить что требуется для составления сметы можно по телефону (495) 642-48-09